Ulei transmisie ATF 134 FE 1L MOBIL 157320
| Numărul de catalog | 157320 |
|---|---|
| Numărul piesei | ATF 134 FE 1L, 157320, 201530201015 |
| Producător | MOBIL |
423,67 MDLcu TVA
353,07 MDLfără TVA
1 l = 423,67 MDLcu TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 6,5 |
|---|---|
| Greutate | 0,906 |
| Inaltime | 23,0 |
| Latime | 11,5 |
| Clasa de vascozitate SAE | 0W-30 |
| Clasa de vascozitate SAE | 5W-20 |
| Indicatie producator | 236.15 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Audi Multitronic |
| Recomandarea producătorului uleiului | BMW EZL799 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Chery CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Chrysler CVT+4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Chrysler NS-2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Daihatsu CVT DC |
| Recomandarea producătorului uleiului | Daihatsu CVT DFC |
| Recomandarea producătorului uleiului | Daihatsu CVT DFE |
| Recomandarea producătorului uleiului | Daihatsu Fluid TC |
| Recomandarea producătorului uleiului | Dodge CVT+4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Dodge NS-2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Fiat Tutela CVT N.G |
| Recomandarea producătorului uleiului | Fujijyuuko i-CVTF FG |
| Recomandarea producătorului uleiului | GM/Saturn DEX-CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | GM1940713 |
| Recomandarea producătorului uleiului | GM1940714 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Honda CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Honda HCF2 fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Honda Multimatic |
| Recomandarea producătorului uleiului | Honda Z-1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Hyundai CVT-1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Hyundai SP-III |
| Recomandarea producătorului uleiului | Idemitsu CVTF-EX1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Jeep CVT+4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Jeep NS-2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Kia CVT-1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Kia SP-III |
| Recomandarea producătorului uleiului | Lexus Fluid FE |
| Recomandarea producătorului uleiului | Lexus Fluid TC |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mazda JWS 3320T |
| Recomandarea producătorului uleiului | MG Rover EM-CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mini Cooper EZL799 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mini Cooper EZL799A |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mitsubishi CVTF-J1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mitsubishi CVTF-J4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mitsubishi CVTF-J4+ |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mitsubishi ECO J4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mitsubishi SP-III |
| Recomandarea producătorului uleiului | Mopar CVT+4 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Nissan N-CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Nissan NS-1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Nissan NS-2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Nissan NS-3 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Punch CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Renault ElfMatic CVT |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru CVT & CVT II |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru ECVT fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru HT CV-30 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru iCVT FG fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru iCVT fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Subaru NS-2 fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVT Green 1V |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVT Green 1 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVT Green 2 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVTF 3320 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVTF 4401 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki CVTF TC fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Suzuki NS-2 fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Toyota CVTF FE fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Toyota CVTF TC fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | Volvo CVT 4959 fluid |
| Recomandarea producătorului uleiului | VW/Audi G 052 180 |
| Recomandarea producătorului uleiului | VW/Audi G 052 516 |
| Recomandarea producătorului uleiului | Zotye CVTs |
| Masa | 11,108 kg |
| Capacitate | 1 I |
| Tip ambalaj | canistra |
| Lungime ambalaj | 11,1 cm |
| Latime ambalaj | 6,2 cm |
| Inaltime ambalaj | 22,9 cm |
| Numar tarif vamal | 27.101.983 |



