Set montaj, turbocompresor ELRING 714.351
| Numărul piesei | 714.351 |
|---|---|
| Producător | ELRING |
| Cod EAN | 4041248648728 |
540,82 MDLcu TVA
450,68 MDLfără TVA
Garantam Compatibilitatea Verifica Piesa
Retur in 14 Zile Conform Termeni si Conditii
Calitate Confirmata Recenzii Google
| Lungime | 16,0 |
|---|---|
| Greutate | 0,188 |
| Inaltime | 4,0 |
| Latime | 16,0 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu garnituri |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 1441100Q0F |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 1441100Q2A |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 1441100QAR |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435970-0011 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435970-0012 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435970-0016 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435970-0029 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435970-0033 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435980-0011 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435980-0012 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435980-0016 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435980-0029 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435980-0033 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435988-0011 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435988-0012 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435988-0016 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435988-0029 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435988-0033 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435990-0011 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435990-0012 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435990-0016 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435990-0029 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 5435990-0033 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 01 476 041 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 01 476 880 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 01 476 883 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 01 476 891 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 11 368 112 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 11 368 560 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 77 11 368 562 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 315 504 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 395 656 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 405 203 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 439 551 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 478 276 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 507 852 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 507 856 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 578 381 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 625 683 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 860 233 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 882 916 |
| Pt. turbocompresor cu număr OE | 82 00 889 694 |
| Numar tarif marfa | 8.484.900.000 |

