Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGM II |
| Tip | 18.320 |
| Tonaj | 1800 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 320 CP |
| Capacitate cilindrică | 6871 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 6871 |
| Coduri de motor | D 0836 LFL AP, D 0836 LFL AS, D 0836 LFL BI, D 0836 LFL BL |
| Osii | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 2 MAN HY HY-1133 2 MAN HY HY-1350 |
| Taxiuri | CC, DN, TM, TN |
| Ampatamente | 3575 (1-2), 3875 (1-2), 4125 (1-2), 4425 (1-2), 4725 (1-2), 5075 (1-2), 5425 (1-2), 5775 (1-2), 6175 (1-2), 6575 (1-2), 6975 (1-2) |
