Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGM I |
| Tip | 26.290 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | vehicul pentru utilizare generala |
| Anul de fabricaţie | 2009–2022 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 290 CP |
| Capacitate cilindrică | 6871 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2/4 |
| Ccm tech | 6871 |
| Coduri de motor | D 0836 LFL 70, D 0836 LFL 76 |
| Osii | 2 MAN HY HY-1133 3 MAN NOL NOL-07 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 |
| Taxiuri | C, C RHD, L, L RHD, LX |
| Ampatamente | 3575 (1-2), 3875 (1-2), 4125 (1-2), 4425 (1-2), 4725 (1-2), 5075 (1-2), 5425 (1-2), 5775 (1-2) |
