Informaţii vehicul
| Marcă | FORD |
|---|---|
| Model | KUGA III (DFK) |
| Tip | 2.5 Hybrid Flex |
| Tip de construcţie | SUV |
| Anul de fabricaţie | de la 2023 |
| Tipul motorului | Complet hibrid |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe fata |
| Putere | 190 CP |
| Capacitate cilindrică | 2488 ccm |
| Sistem de frânare | hidraulic |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 2488 |
| Tipul combustibilului | Benzina / etanol / electro |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
