---
Title: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018
Description: Numar piesa: 0 258 017 018

Număr de piesă simplificat: 0258017018

Numere OEM (producător de echipamente originale):

CHRYSLER 05135 667AA (05135667AA)
CHRYSLER 35427 118 (35427118)
CHRYSLER 5135 667AA (5135667AA)
DODGE 05135 667AA (05135667AA)
DODGE 5135 667AA (5135667AA)
MERCEDES-BENZ A 003 542 71 18 (A0035427118)
MERCEDES-BENZ A 004 542 36 18 (A0045423618)
MERCEDES-BENZ A 007 542 02 18 (A0075420218)
MERCEDES-BENZ 003 542 71 18 (0035427118)
MERCEDES-BENZ 004 542 36 18 (0045423618)
MERCEDES-BENZ 007 542 02 18 (0075420218)
MERCEDES-BENZ 05135667AA (05135667AA)
MERCEDES-BENZ 35427118 (35427118)
FREIGHTLINER 5135667AA (5135667AA)
STEYR A0035427118 (A0035427118)
STEYR 0035427118 (0035427118)
KARMANN 418439 (418439)
KARMANN 434045 (434045)
SMART A0035427118 (A0035427118)
SMART A0045423618 (A0045423618)
SMART A0075420218 (A0075420218)
Language: ro-MD
Last updated: 2024-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-017-018.md](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-017-018.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-017-018](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-017-018)
---

# Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018

Breadcrumb: [Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-017-018.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 017 018
- **EAN**: 3165144055594
- **Price**: 2555.89 MDL

## Parameters:

- Lungime: 13,4
- Greutate: 0,159
- Inaltime: 9,9
- Latime: 4,4
- Nr. legaturi: 5
- Lungime totala (mm): 830 mm
- Interval schimb recomandat: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239900/1239900_1666021891.jpeg)
2. [Image 2: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899789/899789_289902169.jpeg)
3. [Image 3: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899790/899790_1904215996.jpeg)
4. [Image 4: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899791/899791_109524778.jpeg)
5. [Image 5: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899792/899792_2676909712.jpeg)
6. [Image 6: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899793/899793_3901314566.jpeg)
7. [Image 7: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/899k/899794/899794_1995293605.jpeg)
8. [Image 8: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976065/976065_2939323627.jpeg)
9. [Image 9: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976066/976066_909890897.jpeg)
10. [Image 10: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976067/976067_1094510023.jpeg)
11. [Image 11: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976068/976068_3515086934.jpeg)
12. [Image 12: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976069/976069_2793720000.jpeg)
13. [Image 13: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/976k/976070/976070_3326296357.jpeg)
14. [Image 14: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239914/1239914_2101055323.jpeg)
15. [Image 15: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239915/1239915_171753421.jpeg)
16. [Image 16: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239916/1239916_2469785207.jpeg)
17. [Image 17: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239917/1239917_3828539105.jpeg)
18. [Image 18: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239918/1239918_1955447664.jpeg)
19. [Image 19: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1239k/1239919/1239919_59438054.jpeg)
20. [Image 20: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4ef9f1536633cb13b296ec66220c0715883f7140.jpg)
21. [Image 21: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/82226b9f6ceb12bdefdd81a4b4af720b42fa60f3.jpg)
22. [Image 22: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d219933c67b1761c0817fb70015b039ff090213c.jpg)
23. [Image 23: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/28b8487247ae26082c066e59d98ca09c5dc07eee.jpg)
24. [Image 24: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/580f4aa53cffb077da7d097cf5f7eb30f3ce4354.jpg)
25. [Image 25: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0ba807a09bc625b96d9264b7cd5203f8c8c3ad59.jpg)
26. [Image 26: Sonda Lambda BOSCH 0 258 017 018](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4cd7f4b39572098717d06a5ccb9f9881072b98bc.jpg)

