---
Title: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109
Description: Numar piesa: 0 258 005 109

Număr de piesă simplificat: 0258005109

Numere OEM (producător de echipamente originale):

AUSTIN MHK 000220 (MHK000220)
BMW 1 433 940 (1433940)
BMW 11 78 1 433 940 (11781433940)
BMW 11 78 7 513 963 (11787513963)
ROVER MHK 0002 20 (MHK000220)
STEYR 1433940 (1433940)
LAND ROVER MHK000220 (MHK000220)
Language: ro-MD
Last updated: 2024-05-31
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-005-109.md](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-005-109.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-005-109](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-005-109)
---

# Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109

Breadcrumb: [Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://fixbox.md/sonda-lambda-bosch-0-258-005-109.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 005 109
- **EAN**: 3165143274057
- **Price**: 1432.62 MDL

## Parameters:

- Lungime: 13,5
- Greutate: 0,182
- Inaltime: 4,0
- Latime: 10,0
- Nr. legaturi: 4
- Lungime totala (mm): 990 mm
- disponibil si ca articol universal, vezi articol nr.: 0 258 986 505
- Interval schimb recomandat: 160.000 km

## Images:

1. [Image 1: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1149k/1149017/1149017_3747040208.jpeg)
2. [Image 2: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/982k/982659/982659_2216093495.jpeg)
3. [Image 3: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/982k/982662/982662_954822012.jpeg)
4. [Image 4: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/982k/982664/982664_3515533385.jpeg)
5. [Image 5: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/0m/982k/982665/982665_2794322143.jpeg)
6. [Image 6: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1104k/1104140/1104140_980172316.jpeg)
7. [Image 7: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1104k/1104141/1104141_1298861706.jpeg)
8. [Image 8: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1104k/1104142/1104142_3563216688.jpeg)
9. [Image 9: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1104k/1104143/1104143_2741333926.jpeg)
10. [Image 10: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1149k/1149006/1149006_2974501383.jpeg)
11. [Image 11: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1149k/1149007/1149007_3326900881.jpeg)
12. [Image 12: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1149k/1149008/1149008_1458792192.jpeg)
13. [Image 13: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://eu.cdnkvikshop.com/fixbox.ro/images/1m/1149k/1149009/1149009_569661334.jpeg)
14. [Image 14: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1d929ce8cc2a8bd7a974e56634f413ced13e3d67.jpg)
15. [Image 15: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6b1d7022c07908341f9e93455f22837e0b62879a.jpg)
16. [Image 16: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cd9294d9e8009a16b07b373c697ddf97617108b9.jpg)
17. [Image 17: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fa5899f9b3fb8812adda21558e211eca170b4bd3.jpg)
18. [Image 18: Sonda Lambda BOSCH 0 258 005 109](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/632fdbf321869cc3946cca4a22102461ba2d6746.jpg)

